Захист практики завершений. Нові дати захисту практики будуть опубліковані в грудні 2024 року.
Практична підготовка студентів ЛФКРТіП 2023-2024 н.р. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
курс | спеціальність | назва практики | кредити/години | тривалість у тижнях | керівник | термін проходження практики | |||||
2 | СО (ФК) | Пропедевтична (ознайомча) практика | 3/90 | 2 | Дідик О.О. | 22.01.2024-02.02.2024 | 16 | 2 | 18 | ||
2 | Педагогічна практика | 6/180 | 4 | Ковальчук А.М. | 20.05.-14.06 | 14 | |||||
3 | практика з адаптивного фізичного виховання | 3/90 | 2 | Ковальчук А.М. | 22.01.2024-02.02.2024 | 16 | 2 | 18 | |||
3 | Педагогічна практика | 3,5/135 | 3 | Ковальчук А.М. | 20.05.-07.06. | 10-21.06. | 2 | 14 | 3 | 17 | |
Атестація | 24.06-30.06.2024 | 1 | |||||||||
2 | ФКС | Пропедевтична (ознайомча) практика | 3/90 | 2 | Дідик О.О. | 22.01.2024-02.02.2024 | 16 | 2 | |||
2 | Педагогічна практика | 4.5 | 3 | Тесунов В.А. | 20.05.-07.06. | 10-21.06. | 2 | 14 | 3 | ||
Атестація | 24.06-30.06.2024 | ||||||||||
2 | ПР | Навчальна практика | 3/90 | 2 | Герасимюк Л.С. | 22.01.2024-02.02.2024 | 16 | 2 | |||
3 | Виробнича практика | 3/90 | 2 | Старко В.С. | 22.01.2024-02.02.2024 | 16 | 2 | ||||
3 | 3/90 | 2 | Старко В.С. | 13.05.2024-24.05.2024 | 14 | 2 | |||||
3 | Виробничо-технологічна практика | 4,5/135 | 3 | Сачук Б.А. | 27.05-14.06 | 17-21 | 3 | ||||
Атестація | 24.06-30.06.2024 | 1 | |||||||||
2 | ГРС | Навчально-технологічна практика | 3/90 | 2 | Юровчик В.Г. | 22.01.-02.02.2024 | 16 | 2 | |||
2 | Виробничо-технологічна практика | 4,5/135 | 3 | Юровчик В.Г. | 20.05.-07.06. | 10-21.06. | 2 | 14 | 3 | ||
Атестація | 24.06-30.06.2024 | ||||||||||
2 | ПО(ЦТ) | Навчально-технологічна практика | 3/90 | 2 | Таранчук Ю.В. | 22.01.2024-02.02.2024 | 16 | 2 | |||
2 | Виробнича практика | 3/90 | 2 | Таранчук Ю.В. | 03.06.-14.06 | 17-21 | 14 | 5 | |||
2 | Педагогічна практика | 4,5/135 | 3 | Таранчук Ю.В. | 13.05-31.05 | 1 | |||||
Атестація | 1,5/45 | 1 | 24.06-30.06.2024 |
Ви можете завантажити: